08/10/2011 (Manhã – 08:00) Local: Ceilândia (Escola Técnica – EQNN 14 Área Especial S/nº Ceilândia Sul) | |||
Regiões Administrativas Participantes (Pontos de Encontro) Águas Claras (Administração Regional): Rua Manacá Lote 02 Bloco 01 71.936-500 Brasília - DF Brazlândia (Administração Regional): Área Especial nº 04 Lote 01 72.720-640 Brazlândia Riacho Fundo I (Administração Regional): Área Central 03 Lote 06 Riacho Fundo 71.810-300 Distrito Federal - DF Samambaia (Administração Regional): Qs 119, Subcentro Oeste, Antigo Parque de Serviço 72.000-000 Samambaia – DF Taguatinga (Administração Regional): Ed. Sede - Setor Central -Praça do Relógio 72.010-900 Distrito Federal Vicente Pires (Administração Regional): Rua 04 A travessa 04 Vicente Pires 00.000-000 Distrito Federal | |||
Regiões | Número de ônibus | Percurso: Saída/Horario | Destino |
Águas Claras | 1 | Águas Claras (07h00min) | Ceilândia |
Brazlândia | 1 | Brazlândia (07h00min) | Ceilândia |
Riacho Fundo I | 1 | Riacho Fundo I (07h00min) | Ceilândia |
Samambaia | 1 | Samambaia (07h30min) | Ceilândia |
Taguatinga | 2 | Taguatinga (07h00min) | Ceilândia |
Vicente Pires | 1 | Vicente Pires (07h30min) | Ceilândia |
TOTAL | 05 |
08/10/2011 (Tarde – 14:00) Local: Gama (Centro de Ensino 01 (CG) Setor Leste. Entrequadras 18/21. Área Especial) | |||
Regiões Administrativas Participantes (Pontos de Encontro) Recanto das Emas (Administração Regional): Avenida Vargem Benção - Chácara Nº 03 72.605-030 Distrito Federal - DF Riacho Fundo II (Administração Regional): QN 7A Conjunto 06 Lote 1/2 72.601-970 Distrito Federal - DF Santa Maria (Administração Regional): Av. Alagados QC 01 Área Especial lote B 72.500-000 Brasília - DF | |||
Regiões | Número de ônibus | Percurso: Saída/Horario | Destino |
Recanto das Emas | 1 | Recanto das Emas (13h00min) | Gama |
Riacho Fundo II | 1 | Riacho Fundo II (13h30min) | Gama |
Santa Maria | 2 | Santa Maria (13h00min) | Gama |
TOTAL | 03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário